Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PHD MOLINA PRENDES, NORMA | - |
dc.contributor.advisor | PHD QUINTERO CORDERO, YOLVI JAVIER | - |
dc.contributor.author | FLORES HARO, ALLISON ESTEFNIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T21:32:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T21:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | FLORES HARO ALLISON ESTEFNIA (2022) MODELO PEDAGÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES, APLICADO A NIÑOS DE 4TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÉREZ PALLARES UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL AÑO 2022. Quito: Universidad Israel, 2022 31p. PhD. MOLINA PRENDES NORMA, PhD QUINTERO CORDERO YOLVI JAVIER, UISRAEL-EC-MASTER-PEDG-378.242-2022-018. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-PEDG-378.242-2022-018. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3339 | - |
dc.description | The area of Natural Sciences is characterized because it covers some branches of study, with respect to natural phenomena, scientists and living beings, in this context refers to to everything that exists on the planet and on the other hand the human being with knowledge, abilities and skills to create concepts and models that allow them to be related each. Therefore, Furman, (2011) affirms that the students are the main participants in the research and direct or experimental observation evidencing the relationship between practice and theory, about natural phenomena, animals and plants, formulating hypotheses which must be tested. | es_ES |
dc.description.abstract | El área de Ciencias Naturales se caracteriza porque abarca algunas ramas de estudio, con respecto a fenómenos naturales, científicos y seres vivos, en este contexto se refiere a todo cuanto existe en el planeta y por otro lado el ser humanos con conocimientos, capacidades y habilidades para crear conceptos y modelos que permitan relacionarlos entre sí. Por lo que, Furman, (2011) afirma que los educandos son los principales partícipes en la investigación y observación directa o experimental evidenciando la relación entre la práctica y la teoría, sobre fenómenos naturales, animales y plantas, formulando hipótesis las cuales deben ser comprobadas. | es_ES |
dc.format.extent | 31 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: UISRAEL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-PEDG;018 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Capacidades | es_ES |
dc.subject | Modelo Pedagógico | es_ES |
dc.subject | Destrezas | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject.other | Aprendizaje y Neurociencia Cognitiva | es_ES |
dc.subject.other | Pedogagía Socio Critica | es_ES |
dc.title | MODELO PEDAGÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES, APLICADO A NIÑOS DE 4TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÉREZ PALLARES UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL AÑO 2022. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Pedagogía 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-PEDG-378.242-2022-018 (1).pdf | 697,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.