Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3331
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MG CORTIJO LEIVA, RENÉ ERNESTO | - |
dc.contributor.author | NARVAEZ ZURITA, CESAR DAVID | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T16:13:32Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T16:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | NARVAEZ ZURITA CESAR DAVID (2022) SISTEMA SCADA PARA EL REPORTEADOR ABB DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL CONTROLADOR ALLEN BRADLEY EN LA UNIÓN CEMENTERA NACIONAL. Quito: Universidad Israel, 2022 52p. MG. CORTIJO LEYVA RENÉ ERNESTO, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-378.242-2022-015 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-378.242-2022-015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3331 | - |
dc.description | The research project focuses on the Unión Cementera Nacional plant Chimborazo, located in the city of Riobamba and specifically in the parish of San Juan Chico, Km 4 Vía a la costa, which is the antecedent of the research topic. I know concluded that the company with the highest volume of production in the world is the company with the highest energy consumption in the world, not to mention the cement plant with a very high annual energy consumption. month. The company spends almost $500,000 per month in energy consumption, in addition to various production areas such as milling crude and raw material, clinker and final grinding of cement. All these areas have some energy consumption, unfortunately they are not centralized and long-term, for Since there is no condition to monitor daily consumption, the employees of the area of electricity maintenance take readings at 00:00 to obtain the data of approximate base consumption that are complete. The downside is that there are many variables that do not support this approach because the margin of error is very high and this approach is the only one that works, no decisions can be made. designed to help to numerically manage energy consumption. The development of this research work has significant implications for educational and academic settings where there is little research in this area, so which will serve as a case study or reference for any educational presentation. Topic suggestions. This research in turn will help future students of businesses to build their criteria based on the results obtained, and this project of research is important for the management of the companies that will use it because they will be able to make decisions knowing the real consumption of the companies. company. that ensures energy optimization Administrative decision. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación se enfoca en la Unión Cementera Nacional planta Chimborazo, ubicada en la ciudad de Riobamba y específicamente en la parroquia San Juan Chico, Km 4 Vía a la costa, que es el antecedente del tema de investigación. Se concluyó que la empresa con mayor volumen de producción en el mundo es la empresa con mayor consumo de energía en el mundo, sin mencionar la planta de cemento con un consumo de energía anual muy alto. mes. La empresa gasta casi $500.000 por mes en consumo de energía, además de diversas áreas de producción como molienda de crudo y materia prima, clinker y molienda final de cemento. Todas estas áreas tienen algún consumo de energía, lamentablemente no son centralizadas y de largo plazo, por lo que no hay condición para monitorear el consumo diario, los empleados del área de mantenimiento de electricidad toman lecturas a las 00:00 para obtener los datos de consumo base aproximados que están completos. La desventaja es que hay muchas variables que no soportan este enfoque porque el margen de error es muy alto y este enfoque es el único que funciona, no se pueden tomar decisiones. diseñado para ayudar a gestionar numéricamente el consumo de energía. El desarrollo de este trabajo de investigación tiene implicaciones significativas para entornos educativos y académicos donde hay poca investigación en esta área, por lo que servirá como estudio de caso o referencia para cualquier presentación educativa. Sugerencias de temas. Esta investigación a su vez ayudará a los futuros estudiantes de negocios a construir sus criterios en base a los resultados obtenidos, y este proyecto de investigación es importante para la gestión de las empresas que lo utilizarán porque podrán tomar decisiones conociendo el consumo real de las empresas. empresa. que asegura la optimización energética Decisión administrativa. | es_ES |
dc.format.extent | 52 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ELEC-AUTOM;015 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Proyecto de Investigación | es_ES |
dc.subject | Consumo de Energía | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Optimización Energética | es_ES |
dc.subject.other | Fundamentos de Electrónica Industrial y Sistemas Electromecánicos | es_ES |
dc.subject.other | Industria 4.0: Transformación Industrial Digital | es_ES |
dc.title | SISTEMA SCADA PARA EL REPORTEADOR ABB DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL CONTROLADOR ALLEN BRADLEY EN LA UNIÓN CEMENTERA NACIONAL. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-378.242-2022-015.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.