Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3085
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MG. ANDOCILLA OLEAS, IVAN FERNANDO | - |
dc.contributor.author | VALDOSPINOS GUERRA, JACQUELINE MISHEL | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T16:23:48Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T16:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | VALDOSPINOS GUERRA JACQUELINE MISHEL (2020). PROPUESTA DE UN MODELO PARA EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN EL ÁREA DE TI PARA LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS EN BASE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE COBIT 5. Quito: Universidad Israel, 2020 110p. MG. ANDOCILLA OLEAS IVAN FERNANDO, UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-012 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3085 | - |
dc.description | The companies at present have invested a great amount of resources in information technologies to be competitive in the globalized market, and one of the responsible departments is Information Technology (IT), which seeks to meet computing needs, software development, maintenance and support of technological equipment. For this reason, the objective of the investigation was to perform an analysis of the quality control process applied to pharmaceutical companies to identify the shortcomings in the production steps based on the good practices of COBIT 5. The methodology used was the descriptive method and exploratory where the process of the quality control area was identified has delays in the review and testing of the products. And through COBIT 5 the optimization of the processes was sought by analyzing the use of resources, risk level, principles and skills for the design of the factors, choice of goals, linkage, mapping and procedures for quality control. With this tool it has been identified that there is no alignment of corporate goals with operations, so it will be vital to maintain a proactive and receptive business culture | es_ES |
dc.description.abstract | Las empresas en la actualidad han invertido gran cantidad de recursos en tecnologías de información para ser competitivas en el mercado globalizado, y uno de los departamentos responsable es Tecnologías de Información (TI), que busca atender necesidades de cómputo, desarrollo de software, mantenimiento y apoyo de los equipos tecnológicos. Por esta razón el objetivo de la investigación fue realizar un análisis del proceso de control de calidad aplicado a las empresas farmacéuticas para identificar las falencias en los pasos de producción en base a las buenas prácticas de COBIT 5. La metodología utilizada fue el método descriptivo y exploratorio donde se identificó que el proceso del área de control de calidad tiene retrasos en la revisión y pruebas de los productos. Y mediante COBIT 5 se buscó optimizar los procesos analizando la utilización de recursos, nivel de riesgo, principios y habilidades para el diseño de los factores, elección de metas, vinculación, mapeo y los respectivos procedimientos para el control de calidad. Con esta herramienta se ha identificado que no existe una alineación de metas corporativas con las operativas, por aquello será de vital importancia mantener una cultura empresarial proactiva y receptiva | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Israel | es_ES |
dc.format.extent | 110 Pág | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;012 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.subject | cobit 5 | es_ES |
dc.subject | gobierno | es_ES |
dc.subject | gestión | es_ES |
dc.subject | riesgo | es_ES |
dc.subject.other | Fundamentos de programación | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas Operativos | es_ES |
dc.title | PROPUESTA DE UN MODELO PARA EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN EL ÁREA DE TI PARA LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS EN BASE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE COBIT 5 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2020-012.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.