Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2769
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | DESARROLLO BOLSA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL |
Autor : | Recalde Araujo, Henry Marcelo Rivadeneira Orellana, Carlos Gastón Portero Salas, Onofre Lolislao |
Palabras clave : | Bolsa de empleo;Dev Express;Metodología agil;Páginas Web |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Rivadeneira Orellana, Carlos Gastón; Portero Salas, Onofre Lolislao (2021) DESARROLLO BOLSA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL, INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, Quito: Universidad Israel 2021, 113p. Msc. Henry Marcelo Recalde Araujo, UISRAEL-EC-SIS-378-242-2021-001 |
Citación : | SIS;001 |
Resumen : | El presente proyecto de tesis consiste en analizar, desarrollar e implementar un módulo adicional, en la plataforma SIGE de la Universidad Tecnológica Israel, éste proyecto persigue la tarea de brindar al estudiante/graduado de la Universidad una herramienta de conexión con las oportunidades laborales que brindan las empresas tanto del sector público y privado. Se inició con la realización de investigación de las necesidades de los estudiantes ante esta problemática de encontrar empleo en su ámbito profesional con la finalidad de identificar los requerimientos de los estudiantes, con la información existente se puedo obtener una hoja de vida previa ya que cada estudiante se convierte en un potencial candidato para un empleo, adicionalmente se crearon ventanas para registros de otros datos de relevancia para la hoja de vida. El proceso de bolsa de empleo lleva todo el registro desde la creación de la vacante por parte del empleador, postulación por parte de los estudiantes o candidatos hasta la calificación de hojas de vida y la posible contratación. Tanto estudiantes de la Universidad Tecnológica Israel como empleadores podrán estar informados acerca del proceso descrito a través de consultas creadas con éste propósito. Las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto de ingeniería en sistemas son: programación, se utilizó Visual Studio 2017 utilizando ASP.NET como lenguaje de programación apoyados con un asistente de programación en DEV Express 19.1, un motor de base de datos SQL Server 2016 en la que se agregaron objetos nuevos de bases de datos con la finalidad de no causar impacto en el modelo existente de la plataforma SIGE. |
Descripción : | El presente proyecto de tesis consiste en analizar, desarrollar e implementar un módulo adicional, en la plataforma SIGE de la Universidad Tecnológica Israel, éste proyecto persigue la tarea de brindar al estudiante/graduado de la Universidad una herramienta de conexión con las oportunidades laborales que brindan las empresas tanto del sector público y privado. Se inició con la realización de investigación de las necesidades de los estudiantes ante esta problemática de encontrar empleo en su ámbito profesional con la finalidad de identificar los requerimientos de los estudiantes, con la información existente se puedo obtener una hoja de vida previa ya que cada estudiante se convierte en un potencial candidato para un empleo, adicionalmente se crearon ventanas para registros de otros datos de relevancia para la hoja de vida. El proceso de bolsa de empleo lleva todo el registro desde la creación de la vacante por parte del empleador, postulación por parte de los estudiantes o candidatos hasta la calificación de hojas de vida y la posible contratación. Tanto estudiantes de la Universidad Tecnológica Israel como empleadores podrán estar informados acerca del proceso descrito a través de consultas creadas con éste propósito. Las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto de ingeniería en sistemas son: programación, se utilizó Visual Studio 2017 utilizando ASP.NET como lenguaje de programación apoyados con un asistente de programación en DEV Express 19.1, un motor de base de datos SQL Server 2016 en la que se agregaron objetos nuevos de bases de datos con la finalidad de no causar impacto en el modelo existente de la plataforma SIGE. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2769 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC SIS-378.242-2021-001.pdf | 7,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.