Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/260
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón, Stalin | - |
dc.contributor.author | Tandazo Estrada, Helena Katerine | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-03T23:42:45Z | - |
dc.date.available | 2015-08-03T23:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tandazo Estrada, Helena Katerine (2013). Aplicación de herramientas tecnológicas en el plan de marketing de la cooperativa de ahorro y crédito Tulcán Ltda. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 111p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADME-378.242-119 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/260 | - |
dc.description.abstract | La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda constituye en una entidad que juega un papel fundamental en la distribución de recursos financieros en las economías urbanas y rurales de la provincia del Carchi. Por eso es de gran importancia la Aplicación de Redes Sociales en el Plan de Marketing de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.”, debido al mundo cambiante en el que vivimos la cooperativa enfrenta nuevos retos para llegar a la excelencia del servicio que brinda; por eso la presente tesis tiene como finalidad mostrar el aprovechamiento de las redes sociales, mismas que permitan innovar y crear un circulo de negocio en el que la cooperativa se pueda vincular virtualmente con otras empresas; obtener un perfil empresarial en las redes sociales no solo servirá para promocionar los servicios de la cooperativa sino que también servirá para hacer negocios, aumentar, preservar la imagen corporativa y enfrentar los cambios para obtener una clave de éxito para el desarrollo imponente del sistema financiero. | es_ES |
dc.format.extent | 111p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2013 | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Aplicación de herramientas tecnológicas en el plan de marketing de la cooperativa de ahorro y crédito Tulcán Ltda | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-119.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.