Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matabay, Rocío | - |
dc.contributor.author | Salazar Sosa, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-01T17:35:50Z | - |
dc.date.available | 2015-08-01T17:35:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Salazar Sosa, Daniel (2012). Responsabilidad Social Empresarial y su Incidencia en el Desarrollo Sostenible de la Parroquia Cumbayá. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 153p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADME-378.242-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/240 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación, es analizar la incidencia del sector empresarial en el desarrollo sostenible en el cual se ha visto envuelta la parroquia de Cumbayá, y encontrar posibles lineamientos, estrategias o planes de acción que ayuden a este desarrollo. El Índice de Desarrollo Humano, es un indicador que no ayuda a medir el desarrollo sostenible de una determinada zona enfocado en tres puntos sustanciales como son: Salud.- Se mide atreves de la esperanza de vida que tienen al nacer los habitantes. Educación.- En este punto se toma en cuenta dos indicadores la tasa de matriculación y la tasa de alfabetización. Ingresos.- Ingreso Per-cápita. La parroquia de Cumbayá se mantiene en un índice de desarrollo alto, puesto que en los años analizados supera los 0,9 puntos sobre 1. Esto no quiere decir que no existan problemas en la zona, se puede mencionar la tasa de anabaptismo de determinados sectores y la desigualdad en los ingresos. Falta de centro educativos de acceso general y la poca concentración de centro médicos en la zona y el costo elevado de los mismos... | es_ES |
dc.format.extent | 153p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2012 | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Crecimiento | es_ES |
dc.subject | Población | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.title | Responsabilidad Social Empresarial y su Incidencia en el Desarrollo Sostenible de la Parroquia Cumbayá | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-18.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.