Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2285
metadata.dc.type: | Artículo |
Título : | EL BONO DE DESARROLLO HUMANO CON COMPONENTE VARIABLE Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS BENEFICIARIAS DEL CANTÓN EL CHACO EN LA PROVINCIA DE NAPO. |
Autor : | PÉREZ FALCO, GRISEL MEJÍA TRELLES, NARDY PEGGI |
Palabras clave : | Bono de Desarrollo Humano,;Política Pública,;Contribuciones Económicas, Registro Social,;Pobreza Extrema. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | QUITO - UISRAEL |
Citación : | MEJÍA TRELLES, NARDY PEGGI (2019) EL BONO DE DESARROLLO HUMANO CON COMPONENTE VARIABLE Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS BENEFICIARIAS DEL CANTÓN EL CHACO EN LA PROVINCIA DE NAPO. Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MENCIÓN: GESTIÓN POR RESULTADOS Quito: Universidad Israel 2019, 17p. PhD. Grisel Pérez Falco UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378-242-2019-033 |
Citación : | MASTER-ADMP;033 |
Resumen : | El presente artículo tuvo como finalidad determinar la calidad de vida y la reducción de pobreza de las familias usuarias del Bono de Desarrollo Humano con componente variable 6 del cantón El Chaco provincia de Napo, mismas que son beneficiarias de la política pública de carácter social por más de seis años. La investigación fue de tipo documental y de campo con un enfoque mixto, se aplicó la encuesta, entrevista y revisión documental como técnicas de investigación y se utilizó el método analítico - sintético para la interpretación de resultados. Como principales resultados se obtuvo que las familias se mantienen en la línea de pobreza extrema entre 6 y 21 años. De los montos otorgados a los grupos por el gobierno mensualmente se ha observado que no han sido suficientes para salir de pobreza extrema y mejorar la calidad de vida. Palabras Clave Bono de Desarrollo Humano, Política Pública, Contribuciones Económicas, Registro Social, Pobreza Extrema. |
Descripción : | The purpose of this article was to determine the quality of life and poverty reduction of the families that use the Human Development Bond with a variable component of the canton of El Chaco, Napo province, which are beneficiaries of the public policy of a social nature for more than six years. The research was documentary and field with a mixed approach, the survey, interview and documentary review were applied as research techniques and the analytical - synthetic method was used for the interpretation of results. As main results, it was obtained that families remain in the extreme poverty line between six and 21 years. The amounts granted by the government monthly are not enough to get out of extreme poverty and improve the quality of life. Key words Human Development Bonus, Public Policy, Economic Contributions, Social Registry, Extreme Poverty. |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2285 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría Administración Pública 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378.242-2019-033.pdf | 430,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.