Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/21
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matabay, Rocío | - |
dc.contributor.author | Escobar Jara, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-14T17:55:13Z | - |
dc.date.available | 2015-07-14T17:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Escobar Jara, Carlos (2010). Planificación Estratégica De Marketing Para La Empresa Tecnifrut.Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 206p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADME-378.242-202 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/21 | - |
dc.description.abstract | Considerando que el consumo de caramelos y dulces hoy en día son parte del vivir diario de los niños, por las facilidades que brinda el comercio tanto en su publicidad y en su distribución, llegando de mejor forma a este consumidor final. Sabemos claramente, el grado de satisfacción y gratificación que experimenta una persona a través de los sabores y sobre todo si es de dulce. El gusto y la preferencia por consumir un caramelo diferente en los niños, en la actualidad son muy demandantes ya que son muy exigentes en los productos que consumen, tanto en su sabor, presentación y variedad. Más aun, muchas personas utilizan las golosinas para transmitir sentimientos, para expresar amor, cariño o simplemente simpatía o agradecimiento. Con este antecedente Tecnifrut se ha visto en la obligación de generar una planificación estratégica, que permita a la empresa darse a conocer en el mercado, generando una identidad corporativa. La generación de nuevas líneas de productos apoyará a incrementar la participación del mercado, entregando también facilidad y comodidad de un excelente servicio, venta personalizada a distribuidores y detallistas apoyados en pedidos a través de un sitio Web. | es_ES |
dc.format.extent | 206p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inversión | es_ES |
dc.subject | Venta | es_ES |
dc.subject | Costo | es_ES |
dc.subject | Producto | es_ES |
dc.title | Escobar Jara, Carlos (2010). Planificación Estratégica De Marketing Para La Empresa Tecnifrut | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-202.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.