Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2199
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID | - |
dc.contributor.author | BERRONES BERRONES, RAMIRO FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T01:35:35Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T01:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | BERRONES BERRONES, RAMIRO FERNANDO (2019) DESARROLLO DE UNA ESTACION AGRO-METEOROLOGICA PARA LA EMPRESA PALMERAS DEL ECUADOR S.A. Quito UISRAEL, ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2019, 160p. Mg. MORALES ARÉVALO FLAVIO DAVID UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-090 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-ELDT-378.242-2019-090 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2199 | - |
dc.description | The project is carried out on the basis of a need of the company PALMERAS DEL ECUADOR SA when trying to optimize the use of natural resources, it finds the search to have historical data of the climatic information, where the palm plantation is located with an area of 4500 hectares , raising, transporting and transmitting the climate information is of the utmost importance for the professionals of the company who carry out the analysis and the results of the vegetables, thus facilitating the decision making regarding the use of agricultural inputs. This project develops an agrometeorological station welcoming the requirements of the company, the characteristics to acquire necessary climatic variables, support its implementation and operation in the use of open source, which allows to improve the original design and adapt it to the needs of the plantation By accessing the cellular telephone network that has this geographical area it is possible to transmit the data through the Internet to an application in a cloud service, to be viewed on a web page or mobile application, in this way you can see Climate information in real time, with the creation of historical data, graphs, tables . KEY WORDS: Climate variables, internet, GSM / GPRS, agriculture, web page, data, records, bytes, sensors. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto se realiza partiendo de la necesidad que tiene la empresa PALMERAS DEL ECUADOR S.A. al tratar de optimizar el uso de recursos naturales, se encuentra la búsqueda de tener datos históricos de la información climatológica, donde se encuentra la plantación de palma con una extensión de 4500 hectáreas, el levantar, almacenar y transmitir la información del clima es de suma importancia para los profesionales de la empresa quienes llevan análisis y resultados de los vegétales, facilitar con esto la toma de decisiones respecto al uso de los insumos agrícolas. Este proyecto desarrolla una estación agrometeorológica acogiéndose a los requerimientos de la empresa, que posea las características para adquirir variables climáticas necesarias, apoyar su implementación y funcionamiento en el uso de código abierto, lo que permite mejorar el diseño original y adaptarlo a las necesidades de la plantación. Mediante el acceso a la red de telefonía celular que dispone esta área geográfica es posible transmitir los datos mediante Internet a una aplicación en un servicio en la nube, para ser monitoreado en una página web o aplicación móvil, de esta manera se obtiene la información climática en tiempo real, con la creación de datos históricos, graficas, tablas. PALABRAS CLAVE: Variables climáticas, internet, GSM/GPRS, agricultura, página web, datos, registros, bytes, sensores. | es_ES |
dc.format.extent | 160p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;090 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Variables climáticas, | es_ES |
dc.subject | internet, GSM/GPRS, | es_ES |
dc.subject | agricultura, página web, | es_ES |
dc.subject | datos, registros, bytes, sensores. | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE UNA ESTACIÓN AGRO-METEOROLÓGICA PARA LA EMPRESA PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2019-090.pdf | 5,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.