Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2180
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARRIÓN JUMBO, JOE LUIS | - |
dc.contributor.author | CELI YAGUACHI, DIANA ELIZABETH | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T21:35:23Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T21:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CELI YAGUACHI, DIANA ELIZABETH (2019). DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE UN DATA WAREHOUSE PARA UNA EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA Quito UISRAEL, Sistemas Informáticos Quito: Universidad Israel 2019, 119p. PhD JOE LUIS CARRIÓN JUMBO UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-062 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-SIS-378.242-2019-062 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2180 | - |
dc.description | This degree project shows the design of a prototype of a Data Warehouse for a prepaid medicine company, which includes, as a first instance, understanding of the business environment, using research methods in order to carry out the analysis, design and construction of the extraction, transformation and loading processes (ETL) and the Data Warehouse , focused on actuarial analysis issues that are nothing more than address the management and evaluation of the financial impact of the risk and uncertainty of an insurance company and for this purpose it takes information from two of its chain processes of value that are Issuance of health policies and Liquidation of claims, within each of these processes there are sub processes such as billing and reimbursements. KEYWORDS Business Intelligence, Data Warehouse, Pentaho, Prepaid Medicine. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación muestra el diseño de un prototipo de un Data Warehouse para una empresa de Medicina Prepagada, que incluye como primera instancia entender del entorno del negocio utilizando métodos de investigación para con ello realizar el análisis, diseño y construcción de los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) y, del Data Warehouse , enfocados en temas de análisis de actuariales que abordan la gestión y evaluación del impacto financiero del riesgo y la incertidumbre de una entidad aseguradora y para ello toma la información de dos de sus procesos de cadena de valor que son Emisión de pólizas de salud y Liquidación de siniestros, dentro de cada uno de estos procesos se tienen subprocesos como son la facturación y los reembolsos. PALABRAS CLAVE Inteligencia de Negocios, Data Warehouse, Pentaho, Medicina Prepagada | es_ES |
dc.format.extent | 119p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;062 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de Negocios, | es_ES |
dc.subject | Data Warehouse, | es_ES |
dc.subject | Pentaho, | es_ES |
dc.subject | Medicina Prepagada | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | Información | es_ES |
dc.title | DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE UN DATA WAREHOUSE PARA UNA EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-062.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.