Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2176
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RECALDE VARELA, PABLO MARCEL | - |
dc.contributor.author | MARCILLO BELTRÁN, PAOLA ALEXANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T01:17:54Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T01:17:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MARCILLO BELTRÁN, PAOLA ALEXANDRA (2019) DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ABASTECIMIENTO DE GAS DOMÉSTICO EN LA CIUDAD DE QUITO Quito UISRAEL, Sistemas Informáticos Quito: Universidad Israel 2019, 141p. Mg. RECALDE VARELA PABLO MARCEL UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-058 | es_ES |
dc.identifier.issn | UIsrael-ec-SIS-378.242-2019-058 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2176 | - |
dc.description | The present work consists in the development of a web system for the administration, control and supply of domestic gas, expediting the current process within the domestic gas distributors in the Metropolitan District of Quito, currently the domestic gas distributors do not have a system for order management or route assignment, everything is controlled by excels files or physical documents which generates a loss of time in the assignment of a driver who is close to the request received, distrust of the information of the orders, sales, products and drivers because only one record is kept in physical documentation, ignorance of the order status at that time, if it was delivered, if it is in process or if it is still to be attended. The proposed solution is the automation of the order request process, creation and assignment of routes to the drivers of the distribution vehicles, assignment of orders to the drivers according to the closest route, display of order status and the respective statistical reports of Sales so that the administrator knows how his business is currently, the proposed system is a great benefit for gas distributors because it allows through an interactive application to streamline their process and keep a record of their information which is reliable and credible. allow you to access the application from anywhere on a laptop, desktop or cell phone. Keywords: Administrator, distributor, routes, dispatch, domestic gas. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en el desarrollo de un sistema web para la administración, control y abastecimiento de gas doméstico agilitando el proceso actual dentro de las distribuidoras de gas doméstico en el Distrito Metropolitano de Quito, actualmente las distribuidoras de gas doméstico no cuentan un sistema para la gestión de pedidos ni asignación de rutas, todo se mantiene controlado mediante archivos excels o documentos físicos lo cual genera pérdida de tiempo en la asignación de un conductor que se encuentre cercano al solicitud recibida, desconfianza en la información de los pedidos, ventas, productos y conductores debido que solo se mantiene una constancia en documentación física, desconocimiento del estado del pedido en ese instante, si fue entregado, si está en proceso o si está todavía por atender. La solución propuesta es la automatización del proceso de solicitud de pedidos, creación e asignación de rutas a los conductores de los vehículos distribuidores, asignación de pedidos a los conductores según la ruta más cercana, visualización de estado de los pedidos y los respectivos reportes estadísticos de las ventas para que el administrador sepa cómo está su negocio actualmente, el sistema propuesto es un gran beneficio para las distribuidoras de gas por que permite mediante un aplicativo interactivo agilitar su proceso y mantener una constancia de su información la cual es confiable y creíble amas de permitirle acceder al aplicativo desde cualquier parte en una laptop, pc de escritorio o un celular. Palabras Clave: Administrador, distribuidor, rutas, despacho, gas doméstico. | es_ES |
dc.format.extent | 141p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;058 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Administrador, | es_ES |
dc.subject | distribuidor, | es_ES |
dc.subject | rutas, despacho, | es_ES |
dc.subject | gas doméstico. | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | Información | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ABASTECIMIENTO DE GAS DOMÉSTICO EN LA CIUDAD DE QUITO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-058.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.