Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Recalde Varela, Pablo Marcelo | - |
dc.contributor.author | Cajamarca Yunga, Jaime Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T20:26:36Z | - |
dc.date.available | 2019-04-03T20:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Cajamarca Yunga, Jaime Santiago (2019) Plan de recuperación de desastres de la Infraestructura de Tecnologías de Información, para empresas de prestación de servicios tecnológicos. Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN TELEMÁTICA, MENCIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO Quito: Universidad Israel 2019, 93p. MsC. Pablo Marcelo Recalde Varela UISRAEL-EC-MASTER-TELEM-378-242-2019-009 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-Master-Telem-378.242-2019-009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2057 | - |
dc.description | The research work proposes a frame of reference for the implementation of a disaster recovery plan for a company of any kind in Ecuador, its implementation emphasizes companies in the area of technological solutions, in which the main guidelines are announced. and international standards such as ISO 22301 and following the best practices recommended by the leading manufacturers in the area of technology with the best rating within the Gartner quadrant. It is based on a conceptual vision in which we touch on topics related to systems and standards of the business continuity plan and disaster recovery plan, which will serve as a guide for the implementation of error recovery mechanisms and system crashes, as well as verification of high availability methods of applications and systems. The methodology used proposes the guidelines and processes to be followed and how to act against the incidence of a disaster, proposes the plan to be followed for recovery and put back into production of each system; An important aspect within this phase is to reach a full knowledge of the existing infrastructure, to know its current status and its shortcomings, which will allow us to be prepared for a catastrophic event. Based on the results obtained, a guide to the error recovery plan is implemented as a case of practical implementation applied to a technology solutions company in Ecuador, whose results were satisfactory, since having a disaster recovery plan to generate peace of mind for all staff, knowing that they have a level of protection against any incident also generates value at the level of the companies of the competition, because this product will also serve to be marketed generating economic returns after having uploaded the image company's corporate Finally, conclusions, recommendations and lessons learned are included throughout the implementation process. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación propone un marco de referencia para implementación de un plan de recuperación ante desastres de una empresa de cualquier tipo en el Ecuador, su implementación hace énfasis a empresas del área de soluciones tecnológicas, en la misma se dan a conocer las principales directrices y estándares internacionales como la ISO 22301 y siguiendo las mejores prácticas recomendadas por los fabricantes líderes en el área de tecnología con mejor calificación dentro del cuadrante de Gartner. Se parte de una visión conceptual en la que topamos tópicos referentes a sistemas y estándares del plan de continuidad de negocios y plan de recuperación de desastres, mismo que servirán de guía para la implementación de los mecanismos de recuperación de errores y caídas de sistemas, así como verificación de métodos de alta disponibilidad de aplicaciones y sistemas. La metodología utilizada propone los lineamientos y procesos a seguirse y cómo actuar frente a la incidencia de un desastre, propone el plan a seguirse para recuperación y puesta nuevamente a producción de cada sistema; un aspecto importante dentro de esta fase es llegar a un conocimiento de pleno la infraestructura existe, conocer su estado actual y sus falencias lo que permitirá estar preparados ante un evento catastrófico. En base a los resultados obtenidos, se implementa una guía del plan de recuperación de errores como un caso de implementación práctico aplicado a una empresa de soluciones tecnológicas del Ecuador, cuyos resultados fueron satisfactorios, pues al contar con un plan de recuperación de desastres a más de generar tranquilidad para todo el personal, al saber que cuentan con un nivel de protección ante cualquier incidente también genera valor a nivel de las empresas de la competencia, pues este producto servirá también para ser comercializado generando réditos económicos a más de haber subido la imagen corporativa de la empresa. Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas durante todo el proceso de implementación. | es_ES |
dc.format.extent | 98p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER- TELEM;009 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Plan de Recuperación | es_ES |
dc.subject | Desastres | es_ES |
dc.subject | Tecnológía | es_ES |
dc.subject | Veeam, VMW are | es_ES |
dc.subject.other | Telemática | es_ES |
dc.subject.other | procesos | es_ES |
dc.title | Plan de recuperación de desastres de la Infraestructura de Tecnologías de Información, para empresas de prestación de servicios tecnológicos. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Telematica 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER - TELEM-378.242-2019-009.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.