Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2043
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vaca Benalcazar, Christian Patricio | - |
dc.contributor.author | Puente Gallegos, Rómulo Cristóbal | - |
dc.contributor.author | Castillo Gaibor, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T21:01:36Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T21:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Puente Gallegos Rómulo Cristóbal; Castillo Gaibor Jorge Luis (2019) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS Y FACTURACIÓN DE LA EMPRESA KARMAD. Quito UISRAEL, SISTEMAS INFORMÁTICOS Quito: Universidad Israel 2018, 148p. Mg. Vaca Benalcazar Christian patricio UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-027 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-SIS-378.242-2019-027 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2043 | - |
dc.description | The main objective of this research is focused on the development and implementation of a computer system in a web environment, with the aim of improving the processes of stock control and merchandise invoicing in the company KARMAD. Currently, the process of buying and selling products made by the company is manual, recording the income in an accounting notebook with manual kardex and expenditures in billing books which are not stored in a system for control of the sale of merchandise. The accounts receivable and payable are made according to the stored bills but not with a filter of a computer system, for which the computer system will be designed and developed based on the requirements established by the company, it will be elaborated the plan for the implementation of the computer system and the test plan in order to adapt the user's needs to the system's functionalities. The project has been developed with the software development methodology XP (Extrem Programming), which allows the development of software in an agile way fulfilling the quality standards in all its phases. The objective of this system is to provide the user with timely and reliable information for decisionmaking, and to help detect accurately errors, excess product, as well as justify the losses in such a way that it can take better control of the inventory control processes, income, and expenses optimizing time and cost at the time of billing. Keywords Computer System, Stock Control, Billing, Web Environment. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo primordial de esta investigación está centrado en el desarrollo e implementación de un sistema informático en entorno web, con la finalidad de mejorar los procesos de control de existencias y facturación de mercadería en la empresa KARMAD. Actualmente el proceso de compra y venta de los productos que realiza la empresa es manual, registrando los ingresos en un cuaderno contable con kardex manual y los egresos en libretines de facturación los cuales no constan alojados en un sistema para un control de venta de mercadería. Las cuentas por cobrar y por pagar se las efectúa de acuerdo a las facturas guardadas mas no con un filtro de un sistema informático, por lo cual se va a diseñar y desarrollar el sistema informático en base a los requerimientos establecidos por la empresa, se elaborará el plan de implantación del sistema informático y plan de pruebas para de esta manera ir acoplando las necesidades del usuario con las funcionalidades del sistema. El proyecto se ha desarrollado con la metodología de desarrollo de software XP (Extreme Programming), que permite el desarrollo de software de modo ágil cumpliendo los estándares de calidad en todas sus fases. El objetivo de este sistema es proveer al usuario información oportuna y confiable para la toma de decisiones, que ayude a detectar con precisión errores, sobrante de producto, como también justificar las pérdidas de tal forma que puede llevar un control más adecuado de los procesos de control de existencias, ingresos y egresos optimizando tiempos y costo al momento de la facturación. Palabras clave Sistema Informático, Control de existencias, Facturación, Entorno Web. | es_ES |
dc.format.extent | 148p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;027 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistema Informático, | es_ES |
dc.subject | Control de existencias, | es_ES |
dc.subject | Facturación, | es_ES |
dc.subject | Entorno Web. | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | Investigación | es_ES |
dc.title | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS Y FACTURACIÓN DE LA EMPRESA KARMAD. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-027.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.