Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guaña Moya, Edison Javier | - |
dc.contributor.author | Piedra Chillagana, Oscar Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T20:47:45Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T20:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Moya Guana, Edison Javier (2019) RED DE ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE PARQUEADEROS EN EL EDIFICIO DE TELEFÓNICA MOVISTAR – QUITO Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN TELEMÁTICA, MENCIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO Quito: Universidad Israel 2019, 95p. PhD. Moya Guana Edison Javier UISRAEL-EC-MASTER-TELEM -378-242-2019-005 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-Master-Telem-378.242-2019-005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2042 | - |
dc.description | The project evidences the design and implementation of an automatic network of allocation of parking spaces. The design process of the autonomous system, in its first phase, contemplates the analysis of the basic requirements of operation, together with a statistical survey of information, on the operating implications of the system, without the intervention of an automation process. Information necessary for the subsequent development of a particular algorithm, adjusted to the reality of the company that meets the minimum standards of operation and quality, required by it. The digitalization of the algorithm in a PHP programming language generates a tool that includes information handling of SQL databases, communication with servers of the access system Card Access, and sending SMS messages, through the company's own messaging platform Telephone - Movistar, among others. In addition, the implementation also includes the control of all the components of the physical infrastructure of vehicular access to the parking lot, such as the entrance and exit barriers, RFID readers, and proximity readers, among others. This is how the system created is considered in parallel, a statistical source to make the most of the available spaces and generate more income. Keywords AUTONOMOUS SYSTEM, ALGORITHM OF ASSIGNMENT, DIGITIZATION, MESSAGING PLATFORM, RFID | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto evidencia el diseño e implementación de una red automática de asignación de sitios de parqueadero. El proceso de diseño del sistema autónomo, en su primera fase contempla el análisis de los requerimientos básicos de operación, junto a un levantamiento estadístico de información, sobre las implicaciones de funcionamiento del sistema, sin la intervención de un proceso de automatización. Información necesaria para la posterior elaboración de un algoritmo particular, ajustado a la realidad de la empresa, que cumpla con los estándares mínimos de funcionamiento y calidad, requeridos por la misma. La digitalización del algoritmo en un lenguaje de programación PHP, genera una herramienta que incluye el manejo de información de bases de datos SQL, comunicación con servidores del sistema de accesos Card Access, envío de mensajes SMS, mediante la plataforma de mensajería propia de la empresa Telefónica – Movistar, entre otros. Además, la implementación también contempla el control de todos los componentes de la infraestructura física del acceso vehicular a los parqueaderos, como son las talanqueras de ingreso y salida, lectoras RFID, lectoras de proximidad, entre otras. Es así, como el sistema creado se considera de manera paralela, una fuente estadística para aprovechar al máximo los espacios disponibles y generar más ingresos económicos. Palabras claves SISTEMA AUTÓNOMO, ALGORITMO DE ASIGNACIÓN, DIGITALIZACIÓN, PLATAFORMA DE MENSAJERIA, RFID. | es_ES |
dc.format.extent | 95p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER- TELEM;005 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SISTEMA AUTÓNOMO, | es_ES |
dc.subject | ALGORITMO DE ASIGNACIÓN, | es_ES |
dc.subject | DIGITALIZACIÓN, | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA DE MENSAJERIA, RFID. | es_ES |
dc.subject.other | Telemática | es_ES |
dc.subject.other | Proyecto | es_ES |
dc.title | RED DE ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE PARQUEADEROS EN EL EDIFICIO DE TELEFÓNICA MOVISTAR – QUITO | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Telematica 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER - TELEM-378.242-2019-005.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.