Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2025
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Pizarra digital interactiva para la enseñanza de física a los alumnos de bachillerato en la Unidad Educativa Particular Marista |
Autor : | Baldeón Egas, Paúl Francisco Vásquez Maigua, Gabriel Isaías |
Palabras clave : | pizarra digital interactiva,;bachillerato general unificado,;metodología, eBeam,;rendimiento académico. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Gabriel Isaías Vásquez Maigua (2019) Pizarra digital interactiva para la enseñanza de física a los alumnos de bachillerato en la Unidad Educativa Particular Marista Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: GESTIÓN DE APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC Quito: Universidad Israel 2019, 72. MsC. Paúl Francisco Vásquez Maigua UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378-242-2019-032 |
Citación : | Master-Educ;032 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa Particular Marista de la Cuidad de Quito en el año lectivo 2018 - 2019, el objetivo fundamental de este proyecto es influenciar el uso de la pizarra digital interactiva en la enseñanza de Física, en los alumnos del bachillerato de mencionada institución, siendo este un tema importante en la rama de la Ciencia, Ingeniería, Arquitectura, entre otras carreras. En este trabajo se seleccionó dos curso y de acuerdo a los resultados obtenidos en esta indagación, tanto en el grupo experimental y grupo de control, se puede afirmar que el uso de la pizarra digital interactiva en dicha materia alcanzó un puntaje diferente en el primer grupo citado a diferencia del segundo, por la diferencia marcada en el rendimiento académico en los grupos de trabajo, se recomienda el uso de la pizarra digital interactiva para impartir dicha cátedra, logrando con esto innovar a los estudiantes, padres de familia y maestros, para alcanzar el objetivo que todo docente anhela, el proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando así una satisfacción interna, externa y profesional dentro de esta rama hermosa que es la educación. Palabras claves: pizarra digital interactiva, bachillerato general unificado, metodología, eBeam, rendimiento académico. |
Descripción : | The present research work was carried out in the Particular Marist Educational Unit of the City of Quito in the academic year 2018 - 2019, the fundamental objective of this project is to influence the use of the interactive digital board in the teaching of Physics, in the students of the baccalaureate of mentioned institution, being this an important subject in the branch of Science, Engineering, Architecture, among other careers. In this work two courses were selected and according to the results obtained in this investigation, both in the experimental group and the control group, it can be affirmed that the use of the interactive digital board in this subject reached a different score in the first group. cited unlike the second, because of the marked difference in academic performance in the work groups, it is recommended the use of interactive whiteboard to impart this chair, achieving with this to innovate students, parents and teachers, to achieve the objective that every teacher longs for, the teaching and learning process, thus achieving an internal, external and professional satisfaction within this beautiful branch that is education. Keywords: interactive digital whiteboard, unified general baccalaureate, methodology, eBeam. academic performance. |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2025 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Educación TIC 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-EDUC-378.242-2019-032.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.