Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2020
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guaña Moya, Javier | - |
dc.contributor.author | Valenzuela Maila, Byron Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-30T17:11:39Z | - |
dc.date.available | 2019-03-30T17:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Valenzuela Maila, Byron Ramiro (2019) MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS DE CLIENTES CORPORATIVOS DE PUNTONET SUCURSAL IBARRA Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN TELEMÁTICA, MENCIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO Quito: Universidad Israel 2019, 117p. PhD. Javier Guaña Moya Ph UISRAEL-EC-MASTER-TELEM-378-242-2019-002 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-Master-Telem-378.242-2019-007 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2020 | - |
dc.description | This research project presents a proposal for improvement in the configuration, mode of use and equipment, to improve the wireless connection of corporate clients of PuntoNet Ibarra, this study is based on the 802.11 AC wireless transmission protocol, so first of all This transmission technology will be investigated, which will optimize the performance, the transmission capacity, the transmission speed and the quality of service, which will be offered to customers. Consider carrying out the analysis of the wireless clients, in the same way to examine the current status, and the information of the fundamentals, the information and the results thereof, of the clients that use the process of migration. To complete the research process with the help of proprietary tools from Mikrotik and Cisco, as well as software for measuring transmission speed and bandwidth, samples will be taken in order to highlight and improve the wireless links. Keywords: Throughput, Wireless, 802.11 AC, Quality, Capacity, transmission. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación presenta una propuesta de mejora en la configuración, modo de empleo y equipamiento, para mejorar los enlaces inalámbricos de clientes corporativos de PuntoNet sucursal Ibarra, este estudio se basará en el protocolo de trasmisión inalámbrica 802.11 AC, por lo que primeramente se investigará esta tecnología de transmisión, que permitirá optimizar al rendimiento, capacidad, velocidad de transmisión y calidad de servicio, que se ofrece a los clientes. Consecuentemente se realizará el análisis de los clientes inalámbricos, se obtendrá una muestra de cinco clientes con el fin de examinar el estado actual, y se obtendrá los fundamentos, información y parámetros referentes a los mismos, los clientes escogidos se usarán para el proceso de migración, Para culminar el proceso investigativo con ayuda de herramientas propietarias de Mikrotik y Cisco, además de software de medición de velocidad de transmisión y ancho de banda, se tomará muestras con el fin de evidenciar y comprobar las mejoras en los enlaces inalámbricos. Palabras-clave: Rendimiento, comunicación inalámbrica, 802,11 AC, capacidad, calidad, transmisión. | es_ES |
dc.format.extent | 117p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-TELEM;007 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Rendimiento, | es_ES |
dc.subject | comunicación inalámbrica, | es_ES |
dc.subject | 802,11 AC, transmisión. | es_ES |
dc.subject | capacidad, calidad, | es_ES |
dc.subject.other | Telemática | es_ES |
dc.subject.other | Transmisión | es_ES |
dc.title | MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS DE CLIENTES CORPORATIVOS DE PUNTONET SUCURSAL IBARRA | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER - TELEM-378.242-2019-007.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.