Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1942
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RECALDE ARAUJO, HENRY MARCELO | - |
dc.contributor.author | MURILLO OLIVO, EDWIN FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T21:42:29Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T21:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MURILLO OLIVO, EDWIN FERNANDO (2019) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE HOSPEDAJE DE LA EMPRESA CONETUR Quito UISRAEL, SISTEMAS INFORMATICOS Quito: Universidad Israel 2019, 122p. Mg. HENRY MARCELO RECALDE ARAUJO UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-025 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-SIS-378-242-2019-025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1942 | - |
dc.description | The automation of processes has been gaining ground in companies, large or small, due to the advantages that this represents in comparison to manual processes. In the automation of processes, it consists of implementing and developing software, the subject of this document. The development and implementation of the SYSTEM OF ADMINISTRATION OF THE HOSPEDAJE AREA OF THE COMPANY CONETUR, in which the agile methodology called Scrum was used. Through Scrum we managed to obtain user stories with priority, a list of requirements based on the users' needs, tasks organized according to their priority and difficulty, estimated times and acceptance tests, through which user satisfaction with the modules is reflected developed. The system was developed in .NET C # with the IDE Visual Studio 2017, being a web system, that it uses ASP NET. In addition, the database manager SQL Server 2017 was used. The mentioned software was used in its Community version, which allows the development of the aforementioned system. The system is focused on the mitigation of problems and risks, as long as it is used in an appropriate manner and in keeping with the order of the previously established processes. Key Words: Development, Software, Scrum, User History, IDE, Database Manager. | es_ES |
dc.description.abstract | La automatización de procesos ha venido ganando terreno en las empresas, grandes o pequeñas, debido a las ventajas que esta representa en comparativa a los procesos manuales. En la automatización de procesos, consta el implementar y desarrollar un software, el tema de este documento. El desarrollo e implementación del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE HOSPEDAJE DE LA EMPRESA CONETUR, en el mismo que se utilizó la metodología ágil llamada Scrum. Mediante Scrum se obtuvo historias de usuarios con prioridad, lista de requerimientos con base en la necesidad de los usuarios, tareas organizadas según su prioridad y dificultad, tiempos estimados y pruebas de aceptación, mediante las cuales se refleja la satisfacción del usuario con los módulos desarrollados. El sistema fue desarrollado en .NET con el IDE Visual Studio, al ser un sistema web que usa ASP. NET. Además, se utilizó el gestor de base de datos SQL Server. Los software mencionados, fueron utilizados en su versión Community, la cual permite el desarrollo del sistema mencionado. El sistema está enfocado a la mitigación de problemas y riesgos, siempre y cuando se utilice de forma adecuada y cumpliendo el orden de los procesos establecidos con anterioridad. Palabras Claves: Desarrollo, Software, Scrum, Historia de Usuario, IDE, Gestor de Base de Datos | es_ES |
dc.format.extent | 122p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;025 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo, | es_ES |
dc.subject | Software, Scrum, | es_ES |
dc.subject | Historia de Usuario, IDE, | es_ES |
dc.subject | Gestor de Base de Datos | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | Información | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE HOSPEDAJE DE LA EMPRESA CONETUR | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-025.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.