Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1875
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PÉREZ CARGUA, MARIO RUBEN | - |
dc.contributor.author | Guzmán Ortiz, David Alejandro | - |
dc.contributor.author | Cuñaz Tonato, Alex Iván | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T23:01:25Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T23:01:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Guzmán Ortiz, David Alejandro / Cuñaz Tonato, Alex Iván (2019) SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE LA EMPRESA EQUYSUM EN LA CIUDAD DE QUITO. Quito UISRAEL, SISTEMAS INFORMÁTICOS Quito: Universidad Israel 2019, 137p. MG. Mario Rubén Pérez Cargua UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-003 | es_ES |
dc.identifier.other | UIsrael-ec-SIS-378.242-2019-003 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1875 | - |
dc.description | ABSTRACT The present title work deals with the automation of the process of control of assets belonging to the company EQUYSUM, which is dedicated to the field of telecommunications and other services related to ICT. This document contains in detail how a manual process of asset control is automated so that it fits the needs of the company, eliminating problems raised over time. It is proposed a web system capable of being coupled to any platform that manages a web browser because it will use technologies capable of optimizing the company's computing resources in terms of processing. The project "WEB SYSTEM FOR THE MANAGEMENT AND EQUIPMENT CONTROL OF EQUYSUM COMPANY IN THE CITY OF QUITO." Allows to streamline several activities that currently depend a lot on the asset control system, for which automation is of vital importance for the company KEYWORDS: Automation, control, assets, optimize, process. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de titulación trata sobre la automatización del proceso de control de activos pertenecientes a la empresa EQUYSUM la cual se dedica al ámbito de las telecomunicaciones y demás servicios relacionados con TIC. Este documento contiene a detalle como un proceso manual de control de activos es automatizado de manera que este se acople a las necesidades de la empresa, eliminando problemas suscitados a lo largo del tiempo. Se propone un sistema web capaz de acoplarse a cualquier plataforma que maneje un navegador web pues se utilizará tecnologías capaces de optimizar los recursos informáticos de la empresa en cuanto a procesamiento. El proyecto “SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE LA EMPRESA EQUYSUM EN LA CIUDAD DE QUITO.” permite agilitar varias actividades que en la actualidad dependen mucho del sistema de control de activos, por lo cual su automatización es de vital importancia para la empresa PALABRAS CLAVES: Automatización, control, activos, optimizar, proceso. | es_ES |
dc.format.extent | 137p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;003 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Automatización, | es_ES |
dc.subject | control, activos, | es_ES |
dc.subject | optimizar, | es_ES |
dc.subject | proceso. | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | Información | es_ES |
dc.title | SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE LA EMPRESA EQUYSUM EN LA CIUDAD DE QUITO. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-003.pdf | 6,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.