Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1835
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DONOSO VARGAS, DIEGO JOSÉ | - |
dc.contributor.author | Suárez Robby, Ivana Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T23:26:21Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T23:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Suárez Robby, Ivana Alejandra (2018) Modelo de Gestión para mejoramiento del Sistema de Distribución “Dosis Unitaria” en el Hospital Iess Ibarra Quito UISRAEL, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Quito: Universidad Israel 2018, 114p. Ph.D Diego José Donoso Vargas UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378-242-2018-016 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378.242-2018-016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1835 | - |
dc.description | The present research focuses on developing a management model for the improvement of the distribution system "Unitary dose" in the IESS Ibarra Hospital. To this end, the diagnosis is made of the "unit dose" distribution system currently implemented by the public health institution, with the purpose of determining the scope of the drug allocation procedures used for the dosing of patients. Additionally, as part of the study, the components of the management model for the improvement of the "unit dose" distribution system of the IESS Ibarra Hospital are defined, in order to integrate all the elements that are related to and integrate the management demo, between which has the processes ready to execute the dosage of drugs within the institution, starting from its structure to achieve systematize the medication per patient, being the core part of the daily activities within the pharmacy area. The second element is the infrastructure available for pharmacological distribution, which is mainly made up of shelves, dispensing vehicles, mother vehicles, computer support, refrigerators and freezers, and the repacker of oral solids and liquids, which must Manage efficiently so that the system manages to function properly. The last component is the control and evaluation methods that, through management indicators, facilitate the detection of faults in the system and the immediate correction to optimize the distribution of medicines. Keywords: Management model Unit dose Pharmacy area Control Evaluation | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en elaborar un modelo de gestión para el mejoramiento del sistema de distribución “Dosis unitaria” en el Hospital IESS Ibarra. Para esto se realiza el diagnostico el sistema de distribución “dosis unitaria” que actualmente ejecuta la institución de salud público, esto con el propósito de determinar el alcance de los procedimientos de asignación de fármacos empleada para la dosificación de los pacientes. Adicionalmente, como parte del estudio se definen los componentes del modelo de gestión para el mejoramiento del sistema de distribución “dosis unitaria” del Hospital IESS Ibarra, con el fin de integrar a todos los elementos que se relacionan e integran el demo de gestión, entre los cuales se tiene a los procesos dispuestos para ejecutar la dosificación de fármacos dentro de la institución, partiendo de su estructura para lograr sistematizar la medicación por paciente, siendo la parte medular de las actividades diarias dentro del área de farmacia. El segundo elemento es la infraestructura dispuesta para la distribución farmacológica la cual está constituida principalmente por las estanterías, los vehículos de dispensación, los vehículos nodriza, el soporte informático, las neveras y congeladores, y la reenvasadora de sólidos y líquidos orales, los cuales deben administrarse eficientemente para que el sistema logre funcionar de forma adecuada. El ultimo componente son los métodos de control y evaluación que a través de indicadores de gestión facilitan la detección de fallas en el sistema y la inmediata corrección para optimizar la distribución de medicamentos. Palabras clave: Modelo de Gestión Dosis unitaria Área de farmacia Control Evaluación | es_ES |
dc.format.extent | 114p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADMP;016 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Modelo de Gestión | es_ES |
dc.subject | Dosis unitaria | es_ES |
dc.subject | Control Evaluación | es_ES |
dc.subject | Área de farmacia | es_ES |
dc.subject.other | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.subject.other | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | MODELO DE GESTIÓN PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN “DOSIS UNITARIA” EN EL HOSPITAL IESS IBARRA | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría Administración Pública 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADMP-378.242-2018-016.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.