Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1744
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA “SOLCORP” UBICADO EN EL BARRIO DAMMER II DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. |
Autor : | PASTÁS GUTIÉRREZ, RAMIRO EDUARDO CADENA MEJÍA, EDUARDO JAVIER Echeverría Coba., Luis Ernesto |
Palabras clave : | Marketing,;estrategia;plan de marketing.;ventas, mercado. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Echeverría Coba, Luis Ernesto (2018) PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA “SOLCORP” UBICADO EN EL BARRIO DAMMER II DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. Quito UISRAEL, Administración de Empresas Quito: Universidad Israel 2018, 90p. Mg. Eduardo Ramiro Pastas Gutiérrez MG. Eduardo Javier Cadena Mejía UISRAEL-EC-ADME-378.242-2018-063 |
Citación : | ADME;063 |
Resumen : | La presente tesis denominada Plan de marketing de la empresa “SOLCORP” ubicado en el barrio Dammer ll del Distrito Metropolitano de Quito, permitirá que la Consultora se dé a conocer a un universo más amplio de contribuyentes en el Distrito Metropolitano de Quito y así incrementar su cartera de clientes, y por ende incrementar sus ingresos. Para llegar a cumplir los objetivos trazados se necesitó y se empleó diversos métodos entre ellos el histórico, inductivo, deductivo y analítico y diversas técnicas como la observación directa, entrevistas, encuestas, misma que nos ayudaron a obtener y procesar información para este trabajo. PALABRAS CLAVES |
Descripción : | The present thesis called Marketing Plan of the company "SOLCORP" located in the Dammer II neighborhood of the Metropolitan District of Quito, will allow the Consultant to get to know a wider universe of taxpayers in the Metropolitan District of Quito and thus increase its client portfolio, and therefore increase your income. In order to achieve the objectives set out, various methods were needed, including historical, inductive, deductive and analytical methods, as well as various techniques such as direct observation, interviews, and surveys that helped us obtain and process information for this work. KEYWORDS Marketing, strategy,plan,sales, market. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1744 |
ISSN : | UISRAEL-EC- ADME-378.242-2018-063 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-2018-063.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.