Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JURADO PRUNA, FRANCISCO XAVIER | - |
dc.contributor.author | RONALD RICHARD, HERRERÍA TENE | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T00:00:30Z | - |
dc.date.available | 2018-05-31T00:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | HERRERÍA TENE RONALD RICHARD (2018) IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE MONITOREO ELECTRÓNICO Y AUTOMATIZACIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD EN LA CRIANZA DE POLLOS MEDIANTE TECNOLOGÍA GSM Quito UISRAEL, Electrónica Digital y Telecomunicaciones Quito: Universidad Israel 2018, 157p. Mg. FRANCISCO XAVIER JURADO PRUNA UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-023 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1601 | - |
dc.description | The main purpose of the project is the construction of a remote monitoring system and automatic control of temperature and humidity for raising chickens, using cellular network especially the GSM standard for the display of temperature and humidity sensor data. In the development of the system was implemented a team that works as a transmitter and receiver, the transmission part is responsible for acquiring the data obtained by the temperature and humidity sensor that are connected to the control card responsible for receiving all the information and Send it to the recipient via text message whenever requested by the receiving party. On the other hand, the part of the system that works as a receiver fulfills the function of sending via text message the new measurement parameters such as maximum and minimum temperature and humidity, these values need to be modified since chickens need different temperature levels for their development. The system will serve to have a constant control of the poultry mini and the temperature and humidity levels, since if there is any problem such as power failures the people in charge of supervising the normal development of the chickens can make immediate corrections and prevent mortality of the bird. Keywords: Microcontroller ATMEGA328P, Sensor DTH 11, SIM 900, automatic control, SMS monitor. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito principal de proyecto es la construcción de un sistema de monitoreo remoto y control automático de temperatura y humedad en la crianza de pollos, se utiliza red celular especialmente el estándar GSM en la visualización de los datos del sensor de temperatura y humedad. En el desarrollo del sistema se implementó un equipo que opera como transmisor y receptor, la parte de transmisión se encarga de adquirir los datos obtenidos mediante el sensor de temperatura y humedad que se encuentran conectados a la tarjeta de control encargada de receptar toda la información y enviarla al receptor vía mensaje de texto siempre que solicite la parte receptora. En cambio la parte del sistema que trabaja como receptor cumple la función de enviar vía mensaje de texto los nuevos parámetros de medición como temperatura y humedad máxima y mínima, estos valores requieren ser modificados ya que los pollos necesitan distintos niveles de temperatura en su desarrollo. El sistema sirve en el control constante de la mini avícola y los niveles de temperatura y humedad, ya que de existir algún inconveniente como fallas de energía eléctrica las personas encargadas de supervisar el normal desarrollo de los pollos puedan tomar correcciones inmediatas y prevenir una mortalidad del ave. Palabras Clave: Microcontrolador ATMEGA328P, Sensor DTH 11, SIM 900, control automático, monitoria SMS. | es_ES |
dc.format.extent | 57p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;023 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Microcontrolador ATMEGA328P, | es_ES |
dc.subject | Sensor DTH 11, | es_ES |
dc.subject | SIM 900, | es_ES |
dc.subject | control automático, monitoria SMS. | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Digital | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE MONITOREO ELECTRÓNICO Y AUTOMATIZACIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD EN LA CRIANZA DE POLLOS MEDIANTE TECNOLOGÍA GSM | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2018-023.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.