Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1525
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | PLAN DE MEJORAS DE LA AVÍCOLA “LOS MARCOS” S. A., EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. |
Autor : | Pastás Gutierrez, Eduardo Ramiro Toapanta Espín, Diana Gabriela Magallanes Franco, Natalia Lorena |
Palabras clave : | Producto;capacitaciones;adquisiciones;rentabilidad |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Natalia Lorena Magallanes Franco (2018) PLAN DE MEJORAS DE LA AVÍCOLA “LOS MARCOS” S. A., EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. Quito UISRAEL, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Quito: Universidad Israel, 2018 160p. Mg Eduardo Ramiro Pastás Gutiérrez Mg. Diana Gabriela Toapanta Espín UISRAEL-EC-ADME-378.242-2018-012 |
Citación : | ADME;012 |
Resumen : | El Plan de Mejoras de la avícola “Los Marcos” S. A., plantea la necesidad de mejorar la deficiencia en su producción y por ende la baja rentabilidad en el año 2017; este proyecto se realizó a base de una investigación mediante la observación de campo, entrevistas y encuestas las mismas que nos permite determinar con exactitud el problema objeto de estudio. Desde este Plan, se pretende implementar sistemas que permiten un buen manejo de la producción avícola, capacitaciones, asesoramientos continuos con técnicos especializados dirigidos a los trabajadores y adquisiciones de equipamientos tecnológicos para minimizar la tasa de mortalidad de aves e incrementar la productividad. |
Descripción : | The Improvement Plan of the poultry "Los Marcos" S. A., raises the need to improve the deficiency in its production and therefore the low profitability in the year 2017; This project was carried to base of a research through field observation, interviews and surveys, which allows us to determine exactly the problem under study. From this Plan, it is intended to implement systems that allow good management of poultry production, training, continuous advice with specialized technicians for workers and acquisitions of technological equipment to minimize the bird mortality rate and increase productivity. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1525 |
ISSN : | UISRAEL-EC-ADME-378.242-2018-012 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-2018-012.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.