Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MUQUIS TITUAÑA, LORENA ELIZABETH | - |
dc.contributor.advisor | JARAMILLO BAYAS, CAROLINA PAOLA | - |
dc.contributor.author | VINUEZA FLORES, IBETH VIVIANA | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:13:07Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T22:13:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | VINUEZA FLORES IBETH VIVIANA (2018) APLICACIÓN DE LA NIC 2 EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL TEXTIL DEL ECUADOR DEL 2016 Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PUBLICA Y AUDITORIA Quito: Universidad Israel, 2018 110p. MG. LORENA ELIZABETH MUQUIS TITUAÑA MG. CAROLINA PAOLA JARAMILLO BAYAS UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-014 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1510 | - |
dc.description | ABSTRACT The implementation of international financial reporting standards (IFRS) in Ecuador is a provision that must be fulfilled in order to adapt to globalization and to know the equality and comparability of accounting information between different countries. The comparability exposed is necessary within Ecuadorian companies in order to save time and money. Within the established norm, which indicates that there will be a change in accounting items, within which is the inventory heading that will be the direct reason of the present study. In the implementation of this IAS, the valuation, cost and presentation of the same inventories that are modified must be considered, having a direct effect on the financial statements, their indicators and the tax calculation of the Ecuadorian companies that have implemented these regulations. Nowadays companies need updated information in order to optimize time and resources for decision making, to have control of the stock of each local and the company is necessary for the proper development of their activities. Managing all of your business assets as assets and then capitalizing assets to make them part of the NIC 2 inventories could increase your profits and reduce your costs as well as take into account deterioration of your inventories. Key words: IFRS, NIC, inventories, implementation, accounting entry. | es_ES |
dc.description.abstract | La implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en el Ecuador es una disposición que se debe cumplir para acoplarnos a la globalización y conocer la igualdad y comparabilidad de la información contable entre diferentes países. La comparabilidad expuesta es necesaria dentro de las empresas ecuatorianas con la finalidad de ahorrar tiempo y dinero. Dentro de la normativa establecida señala que existirá un cambio de las partidas contables, aquí se encuentra la partida de inventarios misma que será motivo directo del presente estudio. En la implementación de esta NIC se considerará la valuación, costo y presentación de inventarios mismos que se modifican, teniendo un efecto directo en los estados financieros, sus indicadores y el cálculo de impuestos de las empresas ecuatorianas que han implementado esta normativa. En la actualidad las empresas necesitan información actualizada con la finalidad de optimizar tiempo y recursos para la toma de decisiones, tener el control del stock de cada local y de la empresa es necesario para el buen desarrollo de sus actividades. Manejar todos sus recursos empresariales como activo y después capitalizar los activos para hacerlos parte de los inventarios NIC 2, podría incrementar sus ganancias y reducir sus costos así mismo como el tomar en cuenta deterioro de sus inventarios. Palabras claves: NIIF, NIC, inventarios, implementación, partida contable. | es_ES |
dc.format.extent | 110p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CPA;014 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NIIF, NIC, | es_ES |
dc.subject | inventarios, | es_ES |
dc.subject | implementación, | es_ES |
dc.subject | partida contable. | es_ES |
dc.subject.other | Contabilidad | es_ES |
dc.subject.other | Finanzas | es_ES |
dc.title | APLICACIÓN DE LA NIC 2 EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL TEXTIL DEL ECUADOR DEL 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-014.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.