Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1437
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN ENLACE DE COMUNICACIONES ÓPTICAS MEDIANTE SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS DE TELEPROTECCIÓN EN UNIDADES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA |
Autor : | CANDO GARZÓN, DAVID PATRICO ALBUJA CALO, EDWIN PAÚL |
Palabras clave : | Tele protección,;Fibra óptica,;Generación eléctrica,;Red, Software. |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Quito |
Citación : | ALBUJA CALO EDWIN PAÚL (2017) DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN ENLACE DE COMUNICACIONES ÓPTICAS MEDIANTE SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS DE TELEPROTECCIÓN EN UNIDADES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Quito UISRAEL, Electrónica Digital y Telecomunicación 109p. Quito, Universidad Israel 2017 Mg. DAVID PATRICO CANDO GARZÓN UISRAEL-EC-ELDT-378.242-032 |
Citación : | ELDT;032 |
Resumen : | El propósito del presente proyecto es el diseño y simulación de un enlace de comunicaciones entre la central hidroeléctrica coca codo Sinclair (CCS), su Edificio de Control (EDC) y la subestación San Rafael (SR). Debido a que no cuenta con un sistema de alivio de carga cuando suscita una contingencia critica en el sistema nacional interconectado (SNI), lo que causa daños considerables en todo el sistema de generación. El desarrollo del proyecto constituye el diseño del enlace de comunicaciones mediante fibra óptica, para lo cual se debe realizar un estudio y análisis de los requerimientos del sistema de tele protección, durante la realización del mismo se profundizará en las diversas tecnologías existentes, en la actualidad de las comunicaciones para el sector eléctrico. En el diseño del proyecto se describen los diferentes equipos que forman la red y sus características más importantes, así como los diagramas generales del enlace de comunicación, el software Optisystem servirá para la simulación del enlace con lo que se corroborará la viabilidad del mismo adicionalmente, se podrán realizar los cálculos de comunicación de datos, que exige el tipo de enlace con la adecuada coordinación de protecciones de las unidades de generación eléctrica. Se analizará cada espectro de señal y sus parámetros nominales de funcionamiento que conforman el enlace de comunicación, la tasa de bit errado es uno de ellos, con el que se puede analizar la proporción de bits errados respecto al número de bits transmitidos. |
Descripción : | The purpose of this project is the design and simulation of a communications link between the Sinclair Coca-Cola Hydroelectric Plant (CCS), its Control Building (EDC) and the San Rafael (S / R) substation. Because it does not have a load relief system when it raises a critical contingency in the interconnected national system (SIN), which causes considerable damage to the whole generation system. The development of the project constitutes the design of the fiber optic communication link, for which a study and analysis of the requirements of the teleportation system must be carried out. During the accomplishment of the same it will be deepened in the diverse technologies existing in the present of the communications for the electrical sector. The design of the project describes the different equipment that makes up the network and its most important features, as well as the general diagrams of the communication link. The Optisystem software will be used for the simulation of the link with which it will be corroborated the viability of the same, in addition to this it will be possible to analyze the calculations of data communication, which requires the type of link for the adequate coordination of protections of the electric generation units. We analyze each signal spectrum and its nominal operating parameters that make up the communication link, the wrong bit rate is one of them, whereby we can analyze the ratio of wrong bits to the number of bits transmitted. VI KEY WORDS: Tele protection, Fiber optics, Electrical generation, Network, Software. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1437 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2017-032.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.