Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cortijo Leiva, René Ernesto | - |
dc.contributor.author | QUILACHAMÍN SIMBAÑA, SANTIAGO FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T00:17:34Z | - |
dc.date.available | 2018-02-09T00:17:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | QUILACHAMÍN SIMBAÑA SANTIAGO FERNANDO (2017) SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO VEHICULAR, UTILIZANDO RASPBERRY PI CON TECNOLOGÍA 3G Y UNA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE Quito UISRAEL, Electrónica Digital y Telecomunicaciones 165p. Quito, Universidad Israel 2017 Mg RENE ERNESTO CORTIJO LEYVA UISRAEL-EC-ELDT-378.242-025 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-025 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1425 | - |
dc.description | The present project, based on the design of a security system of vehicle video surveillance, through the control in a Smartphone application, the system is activated by the bluetooth communication to give notice of the state of the doors if they are open, additionally capture the noise by means of a sound sensor which activates a camera that sends an image by means of a USB 3G modem towards the electronic mail, of this form it allows to visualize the events through means of an Android application in a Smartphone. The analysis in development implies a study of the components necessary in hardware and software that most are coupled to the vehicular video surveillance system, ie the Raspberry Pi 3B card is analyzed, which has the capacity to support the transmission of sequence of images using WIFI technology and connected to a USB 3G module to work with a noise sensor, the proposal details the need and the materials used in the project with which it was carried out, it analyzes separately each part of the software and hardware in order to be all understandable and dynamic, the results and analysis of the tests carried out validate the behavior and the correct operation of the video surveillance system. These results show the potential impact of the use of these technologies and open new questions regarding research about processes and applications in society. Finally, the respective conclusions and recommendations for the design of the system are established. KEYWORDS: Raspberry Pi 3B, WIFI technology, video surveillance, security system, Smartphone | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto, está basado en el diseño de un sistema de seguridad antirrobo de video vigilancia vehicular, mediante el control en una aplicación Smartphone, el sistema se activa mediante la comunicación bluetooth para dar aviso del estado de las puertas si están abiertas, adicionalmente captar el ruido por medio de un sensor de sonido el cual activa una cámara que envía una imagen por medio de un modem USB 3G hacia el correo electrónico, de esta forma permite visualizar los eventos por medio de una aplicación Android en un Smartphone. El análisis en desarrollo, implica un estudio de los componentes necesarios tanto en hardware como en software que más se acoplen al sistema de video vigilancia vehicular, es decir se analiza la tarjeta Raspberry Pi 3B, la cual posee la capacidad de soportar la transmisión de secuencia de imágenes mediante tecnología WIFI y se conecte a un módulo USB 3G para que trabaje con un sensor de ruido, la propuesta detalla la necesidad y los materiales utilizados en el proyecto con que se llevó a cabo, se analiza por separado cada parte del software y hardware con el fin que sea todo comprensible y dinámico, los resultados y análisis de las pruebas ejecutadas permite validar el comportamiento y el correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia. Estos resultados muestran el potencial impacto del uso de estas tecnologías y abren nuevas preguntas con respecto a la investigación acerca de los procesos y aplicaciones en la sociedad. Para finalizar se establecen las conclusiones y recomendación respectivas al diseño del sistema. PALABRAS CLAVES: Raspberry Pi 3B, tecnología WIFI, video vigilancia, sistema de seguridad, Smartphone | es_ES |
dc.format.extent | 165p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;025 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Raspberry Pi 3B, | es_ES |
dc.subject | tecnología WIFI, | es_ES |
dc.subject | video vigilancia, | es_ES |
dc.subject | sistema de seguridad, Smartphone | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | SISTEMA ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO VEHICULAR, UTILIZANDO RASPBERRY PI CON TECNOLOGÍA 3G Y UNA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2017-025.pdf | 8,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.