Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1415
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Monar, Jorge luis | - |
dc.contributor.author | Becilla Icaza, Evelyn Andrea | - |
dc.contributor.author | Smith Durán, Jesús Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T00:36:35Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T00:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Evelyn Andrea Becilla Icaza/ Jesús Fabián Smith Durán (2017). AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN DE VOUCHER DE FASTLINE Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos 97p Mg. Cárdenas Monar Jorge Luis Quito: Universidad Israel, 2017 UISRAEL-EC-ADMH-378.242-020 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-SIS-378.242-020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1415 | - |
dc.description | SUMMARY. The present investigation is a risk-based audit in the billing system with voucher applied to Fastline a mobilization company, located in Gasca inside of Quito, to the north of the city. The Audit will identify the possible risks in the billing system with vouchers and evaluate them. For the development of the Audit we began a preliminary research in the Faculty of Engineering Systems, in the field of Computer Auditing, which will help us to better understand ourselves in this research project. Through the research issue we will know about the shortcomings that may exist in the voucher billing system. In this way we will obtain the main methodological aspects to be used for the construction of this research project. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación es una Auditoría basada en riesgos en el sistema de facturación de voucher aplicada a la empresa de movilización Fastline, ubicada en el sector la Gasca del Cantón Quito, al norte de la ciudad. La Auditoría permitirá identificar los posibles riesgos en el sistema de facturación de voucher y evaluar los mismos. Para el desarrollo de la Auditoría se comenzó de un conocimiento preliminar en la Facultad Ingeniería en Sistemas, en la materia Auditoría Informática, la cual nos ayudará a orientar de mejor forma en el presente proyecto de investigación. Mediante el problema de investigación conoceremos sobre las falencias que puedan existir en el sistema de facturación de voucher. De esta forma obtendremos los principales aspectos metodológicos a utilizar para la construcción del presente proyecto de investigación. La Auditoría al ser un examen que evalúa el grado de eficiencia y eficacia con la que se manejan los recursos disponibles de la empresa, tiene como objetivo servir de guía profesional a la empresa de movilización Fastline, en las fases del proceso de la auditoría, mediante métodos, procedimientos y técnicas, con el apoyo de cuadros, gráficos, modelos y formatos sistemáticamente concebidos, lo que facilitará una evaluación con calidad en el sistema de facturación de voucher. | es_ES |
dc.format.extent | 97p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SIS;020 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | facturación de voucher. | es_ES |
dc.subject | evaluación con calidad | es_ES |
dc.subject | Fastline | es_ES |
dc.subject | proceso | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas | es_ES |
dc.subject.other | Investigación | es_ES |
dc.title | AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN DE VOUCHER DE FASTLINE | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2017-019.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.