Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1404
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | "SISTEMA WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA A CLASES A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL" |
Autor : | Valle Bastidas, Wilmer Ramiro MAYORGA JÁCOME, Tannia Cecilia Acosta Sánchez, Juan Francisco Muñoz Montalvo, Dennis Alejandra |
Palabras clave : | Control Asistencia;Proceso,;Automatización,;Desarrollo, |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Muñoz Montalvo Dennis Alejandra, Acosta Sánchez, Juan Francisco (2017). "SISTEMA WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES DE SEGUIMIENTO DE SISTENCIA A CLASES A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL". Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 83p. Quito: Universidad Israel, 2017 Mg. Valle Bastidas Wilmer Mg. Mayorga Jácome Tannia Cecilia UISRAEL-EC- SIS-378.242-018 |
Citación : | SIS;018 |
Resumen : | Para el mejoramiento de los procesos dentro de una institución es necesario realizar el modelamiento del proceso y su posterior automatización, para que dicha institución tenga una mejor productividad y rendimiento dentro del ámbito en el cual se desempeña, con estos antecedentes se realizó la propuesta a la Universidad Tecnológica Israel para el desarrollo de un aplicativo web compatible con dispositivos móviles para el control y seguimiento del proceso de asistencia de los docentes a clase ya que al momento este proceso se lo realiza de manera manual. Para el presente proyecto los autores se enfocaron en la metodología de desarrollo XP (eXtreme Programming), ya que en esta metodología se puede obtener resultados en corto tiempo con la intervención del usuario en cada una de las etapas del desarrollo del proyecto desde el levantamiento de información , modelamiento del proceso, desarrollo del producto y pruebas del mismo, lo que se busca con esta metodología es tener un aplicativo web funcional y adaptable para futuros cambios que puedan mejorar el proceso con la colaboración tanto de la(s) personas involucradas en el proceso como la de los autores del proyecto. XP utiliza un conjunto de prácticas y roles para el desarrollo ágil del proyecto lo cual facilita la intervención de cada uno de los actores del proceso para obtener un alto grado de adaptabilidad del aplicativo de acuerdo los requerimiento del usuario, en cada una de las iteraciones que se realicen al sistema el usuario tendrá conocimiento de la funcionalidad del sistema y así obtener un producto de alta calidad. Palabras claves: Proyecto, Proceso, Automatización, Desarrollo, Control Asistencia |
Descripción : | For the improvement of the processes within an institution, it is necessary to model the process and its subsequent automation, so that this institution has a better productivity and performance within the scope in which it is performed. Israel Technological University for the development of a web system compatible with mobile devices for the control and monitoring of the assistance process of teachers to class since at the moment this process is done manually. For the present project the authors focused on the XP development methodology (eXtreme Programming), since in this methodology it is possible to obtain results in a short time with the intervention of the user in each one of the stages of the development of the project since the survey of lnformation, process modeling, product development and testing, what is sought with this methodology is to have a functional and adaptable web system for future changes that can improve the process with the collaboration of both the people involved in the Process as the authors of the project. XP uses a set of practices and roles for the agile development of the project which facilitates the intervention of each of the actors of the process to obtain a high degree of adaptability of the application according to the user's requirement, in each of the iterations that Are made to the system the user will have knowledge of the functionality ofthe system and thus obtain a product of high quality. Kcywords: Project, Process, Automation, Development, Control Assistance |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1404 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-2017-018.pdf | 12,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.