Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1377
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cando Garzón, David Patricio | - |
dc.contributor.author | Ortiz Samaniego, Jorge Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T22:00:11Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T22:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz Samaniego Jorge Fernando (2017) Diseño de la red interior de comunicación en fibra óptica monomodo de 2 hilos para el edificio Matriz de la Universidad Tecnológica Israel Quito UISRAEL. Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 184p. Quito: Universidad Israel, 2017 Mg. Cando Garzón David Patricio UISRAEL-EC-ELDT-378.242-013 | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1377 | - |
dc.description | The advance of technology for communications requires that new systems to implement complies with standards for the transmission of voice, data and video to the same time, as minimum. For new services as banking Virtual, Television by demand and others that require a high capacity of transmission and a broad width of band, is required the employment of fiber optic. In the building matrix of the University ISRAEL disposes of a network of copper with standards 5a and 6, which at the date already not lend an optimal service when there are many users connected to the network. Both students as teachers experience problems of slowness and loss of information to the work in the platform virtual created to carry them subjects. Necessary then is a network that will allow access to all users connected to the virtual services currently provided by the University and project into the future new services, that invite new users to participate in it. To meet this objective arises the design of a new communication network in fibre, FTTH, PON, point to point standards topology, such that ensures the communication of all connected users and be able to support new services. The design is performed with the expectation of that the new network of fiber optical can be implemented part by part, by the future students that are by perform them projects of degree, by the supervision of the teachers that give them the career of telecommunications and systems. The limits of this network lies in the hands of students and teachers in the effort to research and develop new technologies. Key Words Design Network Optical Fiber Capacity | es_ES |
dc.description.abstract | En el edifico matriz de la Universidad ISRAEL se dispone de una red de cobre con estándares 5a y 6, los que a la fecha ya no prestan un servicio óptimo cuando hay muchos usuarios conectados a la red. Tanto estudiantes como docentes experimentan problemas de lentitud y pérdida de información al trabajar en la plataforma virtual creada para llevar las asignaturas. Es necesario entonces una red que permita el acceso a todos los usuarios conectados a los servicios virtuales que actualmente presta la Universidad y proyectar hacia el futuro nuevos servicios, que inviten a nuevos usuarios a participar de ella. Para cumplir con este objetivo se plantea el diseño de una nueva red de comunicación en fibra óptica, con topología FTTH, con estándares PON, punto a punto, tal que garantice la comunicación de todos los usuarios conectados y sea capaz de soportar nuevos servicios. El diseño se realiza con la expectativa de que la nueva red de fibra óptica pueda ser implementada parte por parte, por los futuros estudiantes que estén por realizar los proyectos de titulación, bajo la supervisión de los docentes de las carreras de Telecomunicaciones y Sistemas. El alcance de esta red queda en manos de estudiantes y docentes con el afán de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Palabras clave Diseño Red Fibra Óptica Capacidad | es_ES |
dc.format.extent | 184p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2017 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;013 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Red | es_ES |
dc.subject | Fibra Óptica | es_ES |
dc.subject | Capacidad | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Diseño | es_ES |
dc.title | Diseño de la red interior de comunicación en fibra óptica monomodo de 2 hilos para el edificio Matriz de la Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2017-013.pdf | 14,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.