Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1297
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Diseño e implementación de un sistema electrónico para el control de luminosidad, temperatura y humedad ambiental para el Terrario de orquídeas Telipogon en el Jardín Botánico de Quito. |
Autor : | Cando Garzón, David Patricio Martínez Santamaría, Darío Javier |
Palabras clave : | Sistema electrónico,;terrario, orquídeas;Telipogon,;actuadores. |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2017 |
Citación : | Darío Javier Martínez Santamaría (2017) Diseño e implementación de un sistema electrónico para el control de luminosidad, temperatura y humedad ambiental para el Terrario de orquídeas Telipogon en el Jardín Botánico de Quito. Quito. UISRAEL. Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 54p. Quito: Universidad Israel, 2017 Mg. David Cando Garzón UISRAEL-EC-ELDT-378.242-003 |
Citación : | ELDT;002 |
Resumen : | El presente trabajo trata sobre diseño e implementación de un sistema electrónico para el control de luminosidad, temperatura y humedad ambiental para el Terrario de orquídeas Telipogon en el Jardín Botánico de Quito. Se parte del análisis de las condiciones ambientales iniciales dentro del terrario versus las condiciones óptimas de crecimiento de las orquídeas Telipogon. Asimismo describe el proceso de diseño de la solución tanto en software como en hardware, además de la implementación de los distintos actuadores eléctricos y electrónicos, también se comparan los parámetros ambientales obtenidos tras la implementación del sistema frente a los iniciales. |
Descripción : | The present work deals with the design and implementation of an electronic system close to luminosity control, temperature and humidity as for the Telipogon Orchid Terrarium in the Botanical Garden of Quito. Starting from the analysis of the initial environmental conditions within the Terrarium against optimum conditions Telipogon orchid growth. Describes also the process design of the solution in both software and hardware, in addition to the implementation of electric and electronic actuators, also compare the environmental parameters obtained after the commissioning Of the system versus the Initials. Keywords Electronic system, terrarium, orchids Telipogon, actuators. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1297 |
ISSN : | UISRAEL-EC- ELDT-378.242-002 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2017-002.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.