Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1217
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | APLICACIÓN ANDROID COMO GUÍA PARA PADRES DE NIÑOS CON LABIO Y PALADAR FISURADO DE DOS AÑOS PARA FORTALECER TERAPIAS DE LENGUAJE |
Autor : | Pérez Figueiras, Elfio Manuel Arboleda Jordan, Darío Gabriel TOAPANTA, NATALI ALEXANDRA QUILUMBA |
Palabras clave : | Aplicación móvil;diseño multimedia;tecnología educativo;interactivo |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2016 |
Citación : | TOAPANTA, QUILUMBA NATALI ALEXANDRA (2016): Aplicación Android como guía para padres de niños con labio y paladar fisurado de dos años para fortalecer terapias de lenguaje. Quito. Diseño Gráfico. 84p. |
Citación : | DIS;043 |
Resumen : | RESUMEN: El proyecto aborda la temática de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) lenguaje que hablar de la integración de las tecnologías de comunicación en la enseñanza y que ofrece una visión panorámica sobre las estrategias didácticas y su enfoque hacia el futuro del aprendizaje, e involucrar la concepción de este avance tecnológico en la enseñanza desde muy temprana edad y lograr complementar un óptimo desarrollo y usar herramientas digitales para incluir a sujetos que no caen dentro de los esquemas de normalidad a un entorno de funcionamiento en el que puedan desenvolverse de manera relativamente normal. PALABRAS CLAVES: Aplicación móvil, diseño multimedia, tecnología, educativo, interactivo. |
Descripción : | ABSTRACT: The issue treated is about TIC (Technologies of the Information and Communication) that is a language that explains the integration of communication technologies in the learning offering a wide learning vision about the didactic strategies and its focus to the learning future. Integrating the conception of the technological progress in the education since early ages and achieving to reach an ideal growth and use digital tools to include individuals that not fit in the normal model to an environment where they can get along in a relative normal way. KEYWORDS: mobile application, multimedia design, mobile, educational, interactive devices, technology. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1217 |
ISSN : | UISRAEL-EC-DIS-378.242-043 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-43.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.