Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luna López, Fabián | - |
dc.contributor.author | Morales, Andrés Paúl Saá | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T20:42:02Z | - |
dc.date.available | 2017-01-26T20:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Morales, Saá Andrés Paúl (2016) Cubix: Muestra digital mapping en conjunto con baile Quito. Diseño Gráfico. 50p. | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-DIS-378-242-039 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1214 | - |
dc.description | SUMMARY The present research is based on the study of digital and classical arts, searching the path that can take and introduce us into it. From the elaboration of audiovisual content, searching forms of digital expressions for the new generations and everyone who search and feel passion for new technologies and new forms of communications in the country. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de las artes digitales y las artes clásicas en busca del camino que nos lleve a introducirnos en ellas desde la elaboración de contenido audiovisual en la busca de formas de expresión digitales para las nuevas generaciones y todo aquel quien busque y se apasione por las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación en el país. | es_ES |
dc.format.extent | 50p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2016 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DIS;039 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | artes digitales | es_ES |
dc.subject | artes clásicas | es_ES |
dc.subject | nuevas tecnologías | es_ES |
dc.subject | contenido audiovisual | es_ES |
dc.subject.other | Diseño Gráfico | es_ES |
dc.subject.other | Audiovisuales | es_ES |
dc.title | Cubix: Muestra digital mapping en conjunto con baile | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-39.pdf | 9,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.