Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1192
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Campaña promocional de la Hacienda Samalo en la Provincia de Imbabura |
Autor : | Arboleda Jordán, Darío Mañay García, Iván Patricio |
Palabras clave : | Campaña promocional;Identidad visual;community manager;posicionamiento. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2016 |
Citación : | Mañay García, Iván Patricio (2016). Campaña promocional de la Hacienda Samalo en la Provincia de Imbabura Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 58p. |
Citación : | DIS;20 |
Resumen : | El presente proyecto tiene como principal objetivo elaborar un identificador visual de la hacienda “SAMALO” con su respectivo manual técnico de uso, el cual le permitirá aplicar todas las normativas especificadas en el mismo en las distintas piezas gráficas publicitarias que se requieran. Paralelamente se planificará a través técnicas de investigación, cuales son los medios o canales mas idóneos para ejecutar la campaña promocional que le sirva de impulso para cumplir las metas comerciales y a su vez fomentar el turismo ecológico en la provincia de Imbabura, tomando en cuenta que en la actualidad existe un incremento de esta actividad en la región norte del país considerando a este crecimiento como una oportunidad de desarrollo. Descriptores.- Campaña promocional, identidad visual, community manager, web, posicionamiento. |
Descripción : | This project's main objective develop a visual identifier of the farm " SAMALO " with its own technical manual, which will allow you to apply all the rules specified there in various advertising graphic pieces that are required . In parallel it is planned to technical through research , what are the means or channels more suitable to run the promotional work that will serve as an impetus to meet business goals and in turn promote ecotourism in the province of Imbabura , taking into account that currently there is an increase in this activity in the northern region considering this growth as a development opportunity . |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1192 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-20.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.