Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cando Garzón, David | - |
dc.contributor.author | Caiza Chimarro, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T22:21:36Z | - |
dc.date.available | 2016-07-13T22:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Caiza Chimarro, Juan Carlos (2016). Diseño e implementación de un prototipo de sistema de control, supervisión de temperatura y humedad, para cultivos caseros bajo invernadero, utilizando el módulo Arduino, en la ciudad de Cayambe. Quito. UISRAEL. Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 95p. | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1177 | - |
dc.description | This project is based on the design and implementation of a prototype system for control, monitoring of temperature and humidity for home greenhouses, using the Arduino module, in the city of Cayambe. To develop a study and research Module Arduino and its different application areas, which allowed design a suitable prototype was made, which facilitate cultivation operators have control of temperature and humidity inside the greenhouse. Subsequently developing a prototype greenhouse with various components such as sensors and actuators, as well as a desktop application for monitoring and control, which can be applied to different types of crops and forms of greenhouses. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto está basado en el diseño e implementación de un prototipo de sistema de control, supervisión de temperatura y humedad, para cultivos caseros bajo invernadero, utilizando el módulo Arduino, en la ciudad de Cayambe. Para el desarrollo se realizó un estudio e investigación del Módulo Arduino y sus distintas áreas aplicativas, que permitió diseñar un prototipo adecuado, lo cual facilitara a los operadores de cultivo, tener control de la temperatura y humedad dentro del invernadero. Posteriormente la elaboración de un prototipo de invernadero con sus distintos componentes como sensores y actuadores, además de una aplicación de escritorio para su supervisión y control, el cual puede ser aplicado a distintos tipos de cultivos y formas de los invernaderos. | es_ES |
dc.format.extent | 95p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2016 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;24 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Control Invernaderos | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones Arduino | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Investigación | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de sistema de control, supervisión de temperatura y humedad, para cultivos caseros bajo invernadero, utilizando el módulo Arduino, en la ciudad de Cayambe. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-24.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.