Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozada, Mariana | - |
dc.contributor.advisor | Ruíz, Mauro | - |
dc.contributor.author | Tamayo, Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-20T18:04:24Z | - |
dc.date.available | 2015-07-20T18:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Tamayo, Camilo (2010). Diseño de una Casa Abierta Virtual a Traves de un Sitio Web Titulado(Expodiseño), Enfocado a Registrar y Difundir los Trabajos Realizados en los Proyectos Académicos, Destacados y Docentes de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Israel. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 175p. | es_ES |
dc.identifier.other | DIS-378.242-507 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/116 | - |
dc.description.abstract | Tal vez la misión más ardua, dentro de la formación de un diseñador, sea resolver las interrogantes respecto a qué es el diseño y qué lugar ocupa él en este amplio campo. Encontrar el norte en tal mapa plantea la necesidad ineludible de contar con guías que marquen la trayectoria, así los referentes en cada área del conocimiento establecen las pautas en la estructuración de parámetros, en el respaldo de normativas y en el sustento del perfeccionamiento y de la innovación... | es_ES |
dc.format.extent | 175p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Lenguaje | es_ES |
dc.subject | Formato | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.title | Diseño de una Casa Abierta Virtual a Traves de un Sitio Web Titulado(Expodiseño), Enfocado a Registrar y Difundir los Trabajos Realizados en los Proyectos Académicos, Destacados y Docentes de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Israel | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-507.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 19,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.