Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuentes Moreno, Aníbal Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Ichao Solano, Liliana Hipatia | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-23T00:25:33Z | - |
dc.date.available | 2015-10-23T00:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ichao Solano, Liliana Hipatia (2014). Diseño de un sistema de señalética turística para la implementación en senderos de aviturismo, en el área natural protegida sistema hídrico y patrimonio arqueológico pachijal, noroccidente de Pichincha. Quito. UISRAEL. Administración Hotelera y Turística. 169p. | es_ES |
dc.identifier.other | ADMH-378.242-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1033 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación ha sido realizada porque es imprescindible ser actores activos en el cambio y desarrollo consecuente de todo aquello que integra el sector turístico, enfatizando en la modalidad del Aviturismo, como un nuevo producto potencial que no solo fortalece la cadena productiva sino que de su manejo sostenible depende la motivación de los ecuatorianos por seguir apoyando el crecimiento de la actividad y además propicia la concienciación hacia el equilibrio ambiental de las áreas protegidas y el país en general. Por dichas razones, la implementación de un sistema de señalética turística específica para senderos de aviturismo, permite brindar un apoyo efectivo hacia la mejora y el impulso de la oferta que Ecuador tanto anhela presentar tanto a nacionales como extranjeros y que puede ser tomada como ejemplar para ser replicada en otros sitios en donde en la actualidad o en el futuro se trabaje con proyectos correspondientes a la actividad aviturística, favoreciendo al posicionamiento de una imagen mucho más sólida en la mente del turista y del aviturista. | es_ES |
dc.format.extent | 169p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2014 | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de señalética turística para la implementación en senderos de aviturismo, en el área natural protegida sistema hídrico y patrimonio arqueológico pachijal, noroccidente de Pichincha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera Administración Turistica y Hotelera 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL - EC- ADMH - 378.242 - 13.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 11,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.